
| Product code | Appearance @ 25º C | Sp.Gr. | Hydroxyl value | pH (5%) | HLB | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPE-2 | Pale yellow | 0.94-0.96 | 177±5 | 6.0-8.0 | 5.82 | 100% |
| NPE-2.5 | Colorless clear viscous liquid | 0.94-0.96 | 165±5 | 6.0-8.0 | 6.76 | 100% |
| NPE-3.0 | Colorless clear viscous liquid | 0.94-0.96 | 155±5 | 6.0-8.0 | 7.58 | 100% |
| NPE-4.0 | Colorless clear viscous liquid | 0.96-0.99 | 137±5 | 6.0-8.0 | 9.01 | 100% |
| NPE-4.5 | Colorless clear viscous liquid | 0.96-0.99 | 128±5 | 6.0-8.0 | 9.74 | 100% |
| NPE-5.0 | Colorless clear viscous liquid | 1.00-1.04 | 123±5 | 6.0-8.0 | 10.2 | 100% |
| NPE-6.0 | Colorless clear viscous liquid | 1.03-1.04 | 112±5 | 6.0-8.0 | 11 | 100% |
| NPE-6.5 | Colorless clear viscous liquid | 1.03-1.04 | 107±5 | 6.0-8.0 | 11.4 | 100% |
| NPE-7.0 | Colorless clear viscous liquid | 1.03-1.04 | 102±5 | 6.0-8.0 | 11.8 | 100% |
| NPE-8.0 | Colorless clear viscous liquid | 1.05-1.06 | 94±5 | 6.0-8.0 | 12.4 | 100% |
| NPE-9.0 | Colorless clear viscous liquid | 1.05-1.06 | 88±5 | 6.0-8.0 | 13 | 100% |
| NPE-9.5 | Colorless clear viscous liquid | 1.05-1.06 | 83±5 | 6.0-8.0 | 13.2 | 100% |
| NPE-10 | Colorless clear viscous liquid | 1.05-1.06 | 81±5 | 6.0-8.0 | 13.4 | 100% |
| NPE-11 | Colorless clear viscous liquid | 1.05-1.07 | 76±5 | 6.0-8.0 | 13.9 | 100% |
| NPE-13 | Colorless clear viscous liquid | 1.05-1.08 | 68±5 | 6.0-8.0 | 14.6 | 100% |
| NPE-15 | White waxy semi solid | 1.05-1.08 | 62±5 | 6.0-8.0 | 15 | 100% |
| NPE-18 | White waxy semi solid | 1.05-1.08 | 54±5 | 6.0-8.0 | 15.7 | 100% |
| NPE-20 | White waxy semi solid | 1.05-1.08 | 50±5 | 6.0-8.0 | 16 | 100% |
| Application: Used as water soluble general purpose detergents, wetting agents, emulsifiers dispersing agents. Find wide uses in rubber, metal working, electroplating, building industry, anti-dusting and others. |
||||||