
| Product code | Appearance @ 25º C | pH | Mol. wt. | MP | Hydroxyl value | Moisture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEG-200 | Clear viscous colourless liquid | 4.0-7.0 | 190-210 | <6°c | 500-550 | 1.00% |
| PEG-300 | Clear viscous colourless liquid | 4.0-7.0 | 290-310 | <5°c | 340-394 | 1.00% |
| PEG-400 | Clear viscous colourless liquid | 4.0-7.0 | 390-410 | 4-8°c | 264-300 | 1.00% |
| PEG-600 | Clear viscous colourless liquid | 4.0-7.0 | 590-610 | 15-17°c | 176-200 | 1.00% |
| PEG-1000 | White waxy solid | 4.0-7.0 | 950-1050 | 37-38°c | 105-120 | 1.00% |
| PEG-1500 | White waxy solid | 4.0-7.0 | 1450-1550 | 44-45°c | 70-90 | 1.00% |
| PEG-2000 | White flakes | 4.0-7.0 | 1950-2050 | 45-46°c | 50-70 | 1.00% |
| PEG-4000 | White flakes | 4.0-7.0 | 3800-4200 | 52-56 °c | 30-36 | 1.00% |
| PEG-6000 | White flakes | 4.0-7.0 | 5500-6500 | 52-56 °c | 18-24 | 1.00% |
| PEG-8000 | White flakes | 4.0-7.0 | 7500-8500 | 56-62 °c | 11-18 | 1.00% |
| PEG-20,000 | White flakes | 4.0-7.0 | 18000-22000 | 52-56 °c | 1.00% | |
Application:
|
||||||